XL-UVC andian-dahatsoratra feno fikorianan'ny taratra fitaovana famonoana otrikaretina dia mampiasa manokana vita amin'ny hery avo ozone tsy misy taratra mikotrika jiro jiro. Ny fitaovana ihany koa dia misy barika vy tsy misy kabone mikraoba austenite miaraka amin'ny atiny voaomana manokana, ary ny ivelany amin'ny barika dia voapoizina manokana ihany koa. Ny vokatr'izany dia ny rano mandalo amin'ny barika dia taratra ary mahazo 253.7mm (UVC) taratra ultraviolet miaraka amin'ny fandehanana amin'ny barika, manome fiantraikany tsara amin'ny otrikaretina.
* Feature
1. Ny reactor dia mampiasa 304 voapoizina stainless vy, ny anatiny malama tsy mamela toerana jamba ho sterilization.
2. Ny fantsom-pahazavana ultraviolet dia fitaovana amin'ny tanany quartz, mba hahazoana antoka ny mari-pana miasa tsara indrindra.
3. Ny rafitra elektrônika amin'ny fitaovana dia mety amin'ny ankamaroan'ny fepetra elektrika.
4. Ny endrika ivelany manokana dia mahatonga ny fitaovana ho mora ampiasaina.
5. Ny sterilization manodidina rehetra, tena mahomby, ny tahan'ny sterilization hatramin'ny 99.9%.
6. High output, sterilization ara-batana, tsy misy vokany, tsy misy fandotoana faharoa.
7. Ny habetsahan'ny rano azo sterilized dia avy amin'ny 5.5-250T / H. Ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny dobo filomanosana, spa ary valan-drano amin'ny habe samihafa.
Hery (W) | Fikoriana voaisa (m³/h) | Volavola miasa (v) | Kabinetra | Haben'ny kabinetra L * D * H (mm) | Boaty fanaraha-maso | Herin'ny jiro (W*Qty) | Inlet & Outlet savaivony DN | |
Miaraka/tsy misy | KEVITRA | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 39W*2 | dn32 visy |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 80W*2 | dn50 visy |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 155W*3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 155W*4 | Dn80 na 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 320W*7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | amin'ny | vy karbônina voaloko | 320W*9 | Dn200 |
Fotoana fandefasana: Jan-27-2021