* Toetoetra
1. Amin'ny ankapobeny, 1-2g / h ozone ho an'ny 1 metatra toratelo rano / ora, ny fotoana mivezivezy ny rano 6-8hours / andro.Afaka manolo tanteraka ny chlorine.Ohatra: dobo 120m3, fotoana fikorianan'ny rano 6ora/andro, noho izany, rano 20m3/ora, loharano ozonina 10-20g/h no mety aminy.
2. Mbola mila kojakoja sasany izy io.Ny fitaovana fampifangaroana ozone-rano dia venturi, paompy fanerena dia ampiasaina hampitombo ny tahan'ny fikorianan'ny rano ao amin'ny venturi, tanky fanehoan-kevitra dia ampiasaina mba hitahiry ny rano aorian'ny fampifangaroana ozone ho an'ny mxing tsara kokoa.
3. Ho an'ny dobo filomanosana kely, dia afaka mampiasa ny YTseries rehetra-in-iray milina rano ozone.(Ampidirina ny fitaovana fanampiny rehetra)
4. YTseries rehetra-in-iray ozone rano milina azo ampiasaina amin'ny fisotron-drano fitsaboana, miteraka ozone rano ho an'ny appliance desinfection sns.
loharano oksizenina mpamokatra ozone | |||
Ozone concentration (80-100mg/l) | |||
MODELY | famokarana ozone | hihena | fahefana |
YT-015 | 10g/h | fampangatsiahana rivotra | 680w |
YT-015 | 15g/h | fampangatsiahana rivotra | 780w |
YT-016 | 20g/h | rano mangatsiaka | 850w |
YT-016 | 30g/h | rano mangatsiaka | 950w |
YT-016 | 40g/h | rano mangatsiaka | 600+ compressor rivotra |
YT-017 | 50g/h | rano mangatsiaka | 650+ compressor rivotra |
YT-017 | 60g/h | rano mangatsiaka | compressor rivotra 700+ |
YT-017 | 80g/h | rano mangatsiaka | 800+ compressor rivotra |
YT-018 | 100g/h | rano mangatsiaka | 950+ compresse an'habakabaka |
HY-018 | 150g/h | YT-018 | 150g/h |
HY-018 | 200g/h | YT-018 | 200g/h |
HY-019 | 300g/ora | YT-019 | 300g/ora |
HY-020 | 400g/h | YT-020 | 400g/h |
HY-021 | 500g/h | YT-021 | 500g/h |
HY-022 | 600g/h | YT-022 | 600g/h |
HY-023 | 700g/h | YT-023 | 700g/h |
HY-024 | 800g/h | YT-024 | 800g/h |
HY-024 | 900g/h | YT-024 | 900g/h |
HY-025 | 1000g/h | YT-025 | 1000g/h |
* Ozone mpamokatra dobo filomanosana fitsaboana ny rano Fametrahana diagram
* Ozone mpamokatra dobo filomanosana fitsaboana ny rano toerana fametrahana
Fotoana fandefasana: Jan-27-2021